Foot Ligue 2
FOOT LIGUE 2 2015/2016
18/02/2016
Pos | Equipe | Pts | MJ | Buts+ | Buts- | diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OM | 38 | 20 | 19 | 11 | +8 | |
2 | CAB | 37 | 20 | 15 | 8 | +7 | |
3 | USMBA | 36 | 20 | 20 | 10 | +10 | |
4 | PAC | 30 | 20 | 20 | 14 | +6 | |
5 | ASO | 30 | 20 | 17 | 14 | +3 | |
6 | JSMB | 28 | 20 | 15 | 17 | -2 | |
7 | JSMS | 26 | 20 | 22 | 22 | 0 | |
8 | MCS | 26 | 20 | 19 | 22 | -3 | |
9 | CABBA | 25 | 20 | 19 | 18 | +1 | |
10 | MCEE | 25 | 20 | 18 | 18 | 0 | |
11 | USC | 24 | 20 | 18 | 18 | 0 | |
12 | ABS | 24 | 20 | 14 | 18 | -4 | |
13 | ASK | 23 | 20 | 20 | 23 | -3 | |
14 | CRBAF | 20 | 20 | 13 | 15 | -2 | |
15 | OMA | 20 | 20 | 14 | 26 | -12 | |
16 | USMMH | 15 | 20 | 15 | 24 | -9 |
05/02/2015
USMM 3 AS KHROUB 0
Équipe | J | G | N | P | Bp | Bc | +/- | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O Médéa | 19 | 11 | 4 | 4 | 19 | 11 | 8 | 37 |
2 | CA Batna | 19 | 9 | 7 | 3 | 14 | 8 | 6 | 34 |
3 | USM Bel Abbès | 19 | 8 | 9 | 2 | 19 | 10 | 9 | 33 |
4 | Paradou AC | 19 | 7 | 8 | 4 | 19 | 13 | 6 | 29 |
5 | ASO Chlef | 19 | 8 | 5 | 6 | 17 | 14 | 3 | 29 |
6 | JSM Béjaïa | 19 | 7 | 7 | 5 | 15 | 16 | -1 | 28 |
7 | MC El Eulma | 19 | 6 | 7 | 6 | 18 | 17 | 1 | 25 |
8 | JSM Skikda | 19 | 7 | 4 | 8 | 21 | 21 | 0 | 25 |
9 | CA Bordj Bou Arreridj | 19 | 6 | 6 | 7 | 19 | 18 | 1 | 24 |
10 | A Bou Saâda | 19 | 6 | 6 | 7 | 15 | 18 | -3 | 24 |
11 | US Chaouia | 19 | 5 | 8 | 6 | 16 | 17 | -1 | 23 |
12 | MC Saïda | 19 | 6 | 5 | 8 | 18 | 22 | -4 | 23 |
13 | AS Khroub | 19 | 6 | 4 | 9 | 18 | 22 | -4 | 22 |
14 | OM Arzew | 19 | 5 | 5 | 9 | 15 | 24 | -9 | 20 |
15 | CRB Aïn Fakroun | 19 | 4 | 5 | 10 | 11 | 15 | -4 | 17 |
16 | USMM Hadjout | 19 | 3 | 6 | 10 | 15 | 23 | -8 | 15 |
15/01/2016
Médéa 2 Usmm 1
L'USMM débute l'année par une défaîte face à Médéa par le score de deux buts à un . Voilà qui complique facheusement la situation de l'équipe chère à nos coeurs pour le maintien en ligue 2.
Pos | Equipe | Pts | MJ | Buts+ | Buts- | diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USMBA | 29 | 16 | 17 | 8 | +9 | |
2 | OM | 28 | 16 | 14 | 9 | +5 | |
3 | CAB | 27 | 16 | 12 | 8 | +4 | |
4 | ASO | 26 | 16 | 16 | 12 | +4 | |
5 | JSMB | 26 | 16 | 13 | 13 | 0 | |
6 | PAC | 22 | 16 | 15 | 11 | +4 | |
7 | JSMS | 22 | 16 | 19 | 18 | +1 | |
8 | CABBA | 21 | 16 | 18 | 16 | +2 | |
9 | MCEE | 21 | 16 | 17 | 16 | +1 | |
10 | ABS | 20 | 16 | 12 | 15 | -3 | |
11 | ASK | 19 | 16 | 17 | 17 | 0 | |
12 | CRBAF | 17 | 16 | 11 | 12 | -1 | |
13 | USC | 17 | 16 | 13 | 15 | -2 | |
14 | MCS | 17 | 16 | 13 | 20 | -7 | |
15 | OMA | 17 | 16 | 12 | 20 | -8 | |
16 | USMMH | 11 | 16 | 11 | 20 | -9 |
25/12/2015
L'USMM rapporte un point précieux d'Arzew en période de vaches maigres. Arzew 1 USMM 1.
Alors que l'on ne compte plus les faits de violence perpétrés au travers des différents stades de football algériens, un fait positif a attiré notre attention cet après-midi, il s'est déroulé au Stade de Médéa, où l'équipe locale recevait le MCEE.
L'anecdote a été rapportée par la page des supporters des Babiya sur les réseaux sociaux. Les fans Eulmi ont tenu à saluer le geste réalisé par leurs homologues de l'OM.
En effet, ceux-ci ont eu l'agréable surprise d'être reçus à l'entrée du Stade par les supporters de l'Olympique de Médéa, avec un petit cadeau de bienvenue. Une bouteille d'eau, des gâteaux et du jus ont été offerts aux supporters visiteurs pour leur plus grand plaisir. Il est vrai que nous préférons relayer de tels gestes plutôt que d'évoquer des échanges de projectiles par exemple... Un petit geste de fair-play fort louable qu'il s'agit de saluer et d'encourager comme il se doit ! Les supporters des Babiya ont promis de rendre la pareille à leurs homologues de Médéa !
Sur le terrain, le club local l'a emporté (2-1) pour le compte de la 15e journée de Ligue 2.
18/12/2015
Encore une défaite contre le dernier du classement, par conséquent l'USMM devient la lanterne rouge.
# | Équipe | J | G | N | P | Bp | Bc | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USM Bel Abbes | 14 | 7 | 6 | 1 | 17 | 8 | 9 | 27 |
2 | CA Batna | 14 | 7 | 4 | 3 | 12 | 8 | 4 | 25 |
3 | JSM Bejaia | 14 | 6 | 5 | 3 | 12 | 11 | 1 | 23 |
4 | O Medea | 14 | 6 | 4 | 4 | 10 | 7 | 3 | 22 |
5 | MC El Eulma | 14 | 5 | 6 | 3 | 16 | 13 | 3 | 21 |
6 | Paradou AC | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 11 | 4 | 20 |
7 | ASO Chlef | 14 | 5 | 5 | 4 | 13 | 12 | 1 | 20 |
8 | CA Bordj Bou Arreridj | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 15 | 2 | 19 |
9 | JSM Skikda | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 16 | 1 | 19 |
10 | US Chaouia | 14 | 4 | 6 | 4 | 13 | 13 | 0 | 18 |
11 | A Bou Saada | 14 | 4 | 5 | 5 | 12 | 15 | -3 | 17 |
12 | AS Khroub | 14 | 4 | 4 | 6 | 11 | 14 | -3 | 16 |
13 | OM Arzew | 14 | 4 | 4 | 6 | 11 | 15 | -4 | 16 |
14 | MC Saida | 14 | 3 | 5 | 6 | 12 | 19 | -7 | 14 |
15 | CRB Ain El Fakroun | 14 | 3 | 3 | 8 | 7 | 10 | -3 | 12 |
16 | USMM Hadjout | 14 | 2 | 4 | 8 | 9 | 17 | -8 | 10 |
27/11/2015
USM Hadjout 0 : 0 MC El Eulma
Vu la situation du club un point est toujours bon à prendre.
21/11/2015
# | Équipe | J | G | N | P | Bp | Bc | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USM Bel Abbes | 12 | 6 | 5 | 1 | 15 | 7 | 8 | 23 |
2 | CA Batna | 12 | 6 | 4 | 2 | 10 | 6 | 4 | 22 |
3 | ASO Chlef | 12 | 5 | 4 | 3 | 11 | 9 | 2 | 19 |
4 | JSM Bejaia | 12 | 5 | 4 | 3 | 11 | 11 | 0 | 19 |
5 | O Medea | 12 | 5 | 3 | 4 | 8 | 6 | 2 | 18 |
6 | Paradou AC | 12 | 4 | 5 | 3 | 12 | 9 | 3 | 17 |
7 | JSM Skikda | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 14 | 1 | 17 |
8 | US Chaouia | 12 | 4 | 4 | 4 | 11 | 11 | 0 | 16 |
9 | A Bou Saada | 11 | 4 | 4 | 3 | 10 | 11 | -1 | 16 |
10 | CA Bordj Bou Arreridj | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 14 | 1 | 15 |
11 | AS Khroub | 12 | 4 | 3 | 5 | 9 | 11 | -2 | 15 |
12 | MC El Eulma | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | 11 | 1 | 14 |
13 | OM Arzew | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | -4 | 13 |
14 | MC Saida | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 | 16 | -5 | 13 |
15 | CRB Ain El Fakroun | 12 | 2 | 3 | 7 | 6 | 9 | -3 | 9 |
16 | USMM Hadjout | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 16 | -7 | 9 |
02/11/2015
# | Équipe | J | G | N | P | Bp | Bc | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USM Bel Abbes | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 6 | 8 | 21 |
2 | ASO Chlef | 10 | 5 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | 18 |
3 | CA Batna | 10 | 5 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 | 18 |
4 | O Medea | 10 | 4 | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 | 15 |
5 | AS Khroub | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 8 | 1 | 15 |
6 | CA Bordj Bou Arreridj | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 12 | 3 | 14 |
7 | JSM Skikda | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 12 | 2 | 14 |
8 | MC El Eulma | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 11 | 1 | 13 |
9 | JSM Bejaia | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 10 | -2 | 13 |
10 | A Bou Saada | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 10 | -2 | 13 |
11 | MC Saida | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 13 | -4 | 12 |
12 | Paradou AC | 10 | 2 | 5 | 3 | 8 | 8 | 0 | 11 |
13 | US Chaouia | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 10 | -3 | 10 |
14 | OM Arzew | 10 | 2 | 4 | 4 | 4 | 9 | -5 | 10 |
15 | USMM Hadjout | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 11 | -4 | 9 |
16 | CRB Ain El Fakroun | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | -2 | 8 |
29/08/2015
Un nul at home 2 à 2 contre US Chaouia.
# | Équipe | J | G | N | P | Bp | Bc | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CA Batna | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
2 | OM Arzew | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
3 | JSM Skikda | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
4 | ASO Chlef | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
5 | A Bou Saada | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
6 | USM Bel Abbes | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
7 | O Medea | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
8 | CA Bordj Bou Arreridj | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
9 | Paradou AC | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
10 | MC El Eulma | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
11 | MC Saida | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
12 | AS Khroub | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
13 | US Chaouia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
14 | USMM Hadjout | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
15 | JSM Bejaia | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 |
16 | CRB Ain El Fakroun | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 |
22/08/2015
Première défaite de l'usmm à Saida , 1 à 0.
# | Équipe | J | G | N | P | Bp | Bc | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CA Batna | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 | ASO Chlef | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
3 | A Bou Saada | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
4 | OM Arzew | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
5 | USM Bel Abbes | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
6 | JSM Skikda | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
7 | MC El Eulma | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
8 | MC Saida | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
9 | AS Khroub | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
10 | Paradou AC | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
11 | US Chaouia | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
12 | CRB Ain El Fakroun | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
13 | O Medea | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
14 | USMM Hadjout | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
15 | JSM Bejaia | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
16 | CA Bordj Bou Arreridj | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
01/08:2015
L’attaque de l' U.S.M.M de Hadjout crache le feu...
/07/2015
L'USMM en préparation des demain...
Avec 7 nouvelles recrues et +/- 8 en attente, l'équipe de l'USMM entamera une préparation dès demain à Chéraga pour une durée de deux semaines. Mêmes si tout n'est pas réglé, le coach Boudjela et ses poulains semblent prêts pour affronter la saison 2015/2016. Nous espèrons que la promesse de 4 milliards faite pas l'apc soit tenue. Nous rappellons que l'équipe a besoin de huit milliards pour boucler une saison et que le ministère de la jeunesse et des sport n'en octroie que deux. Les investisseurs boudent le club des chouhadas depuis longtemps. N'oublions pas pas ailleurs que le fait de faire payer l'entrée au stade pourrait résoudre partiellement le problème de sécurité mais en plus constituerait une entrée financière non négligeable. A bon entendeur.
14/07/2015
Zidani menace de démissionner...
Les responsables du club, à leur tête Zidani, refusent catégoriquement de travailler avec 2 milliards comme la saison passée, car un milliard ira aux autres sections. Avec des dettes estimées à 6 milliards, le budget de cette année ne va arranger les choses et le club va s'engouffrer de plus en plus dans les
problèmes. Aussi Zidani a menacé de démissionner et d'abandonner le club si on ne revoit pas le montant du BS, car il ne veut pas tomber dans le même piège que celui de la saison passée où les autorités l'ont convaincu de revenir en janvier dernier pour sauver le club de la relégation, lui promettant que le BS de cette année serait meilleur que celui de la saison passée. Cette promesse n'ayant pas été tenue, Zidani menace de partir et laisser le club sous la responsabilité des autorités.
6 milliards de dettes
Le club a vécu sa plus mauvaise saison depuis sa création. Les joueurs n'ont pas été payés pendant 8mois, les autres frais sont des dettes, un club géré sans argent depuis novembre et qui est toujours en Ligue 2 Mobilis, un miracle s'il a assuré son maintien lors de la dernière journée. Actuellement, ces dettes sont estimées à 6 milliards, dont 36 millions de dinars comme salaires des joueurs qui attendent toujours d'être payés.
Libérer les nouvelles recrues
Si la situation reste comme elle est et que les autorités ne se manifestent pas pour aider le club et régler la crise, Zidani va sûrement lâcher le club et laisser la responsabilité au maire de Hadjout. En tous les cas, c'est ce que les responsables du club disent. Zidani ira encore loin s'il démissionnait, il libérerait les joueurs qui ont été recrutés cette année.
Boudjela négocie
L'entraîneur Boudjela Sofiane, censé être l'entraîneur en chef cette année, n'a plus envie de rester, il a décidé de négocier avec les clubs qui l'ont courtisé dernièrement et aller vivre une autre aventure loin de Hadjout. "La situation que vit le club en ce moment ne donne plus envie de rester", dira- t-il. Après avoir été contacté par la JSM Tiaret et le SKAF, un autre club de l'est du pays veut l'engager ; il refuse de divulguer son nom, mais il devait rencontrer ses responsables hier soir pour négocier et finaliser
29/06/2015
L'équipe de Marengo à la dérive....
Le président ZIDANI jette l'éponge. Depuis hier soir l'USMM n'as plus de président comme d'habitude le maire et le chef de daira font faux bon .
Comme l'année dernière au lieu de se préparer on se livre au cinéma habituel.
Affaire à suivre.
28/06/2015
Taha Amine Antar jeune de père Algérien et de mère Tunisienne, né le 6mars 1989 à Béjaia.
A signé avec le club de l’USMM. Taha évolué en tunisie et a participé à un tournoi de jeunes en 2004 à Montpellier ( France) .
Souhaitons lui une bonne réussite avec le club cher à nos cœurs. ?? ???? ????? ??? ?? ?? ?????? ? ?? ?????? ?? ?????? 6 ???? 1989 ???? ??????? ?????????. ? ???? ??? ????? ??? ?????? ??????? ???????? ??? 2005
????????? ?????? ????? ?? ?????? ??16 ??? ? ?? ????? ??????? ???? ???? ??????? ??????? ??????? ???????? ?????? ????? ?? ???? ????? ???? ???? ?????? ??????? ???????? ??? 2004 ????? ????
????? ??????? ???????? ????? ???? ???? ?????? ?? ?????.
27/06/2015
DE L'USMM IL PASSE A L'O.M ...Rassurez-vous ce n'est pas de l'Union Sportive Musulmane de Marengo à l'Olympique de Marengo mais bien et bel de l'USMM Hadjout à l'Olympique de Médéa...En effet Selloum vient de signer à l’OM...
Un autre joueur quitte Hadjout, c’est le meneur de jeu Seloum Abdessalam, qui vient de signer à l’OM. Après deux saisons passées à Hadjout, il n’a pas pu attendre trop les dirigeants. Libre de tout engagement, les Hadjoutis ont tardé à l’appeler, car selon le concerné ils ne voulaient pas le garder. Le joueur s’est engagé avec l’O.Médéa qui le voulait à tout prix, il a paraphé son contrat ce mercredi.
«J’ai attendu et personne ne m’a appelé» «C’est officiel, je viens designer à l’OM. J’ai trop attendu les dirigeants de Hadjout pour qu’ils m’appellent. J’aurais aimé rester, mais je ne pouvais pas les attendre trop longtemps, donc j’ai pris la décision designer à l’OM. J’ai passé de très bons moment à Hadjout et j’ai connu des hommes dans cette ville et c’est avec un pincement au cœur que je quitte le club où j’ai passé deux merveilleuses saisons.»
D'autres part Bendjenine proche de Médéa. L’arrière gauche Hadjouti, qui n’a pas été retenu dans l’effectif de M. Boudjela, est très proche de l’O Médéa. Le joueur a négocié cette semaine avec les dirigeants de l’OM,et aux dernières nouvelles, les deux parties ont trouvé un accord et il ne reste que la signature. Il doit récupérer ses papiers de Hadjout cette semaine pour signer avec l’OM. Par ailleurs Louz rempile à Biskra en effet l’attaquant Hadjouti qui a pris ses papiers pour signer ailleurs et ne plus revenir à Hadjout, vient de signer à Biskra. Le jeune attaquant de 24 ans a négocié avec plusieurs clubs qui se sont intéressés à lui comme le MOC,l’USC et Skikda, il a fait son choix et a paraphé son contrat ce mardi dernier. Malgré son attachement à l’USMMH, il a préféré la quitter à cause de ce qui s’est passé lors de l’exer-cice écoulé avec les supporters qui ne voulaient pas de lui. Malgré qu’il lui reste encore une année de contrat, il a préféré le résilier
USMM HADJOUT Zidani compose son directoire
Après les nombreuses réunions de la semaine passée afin de trouver des solutions à la situations de crise que le club est en train de vivre, le président Zidani a demandé aux présents, anciens joueurs et anciens dirigeants, de l'aider dans sa mission et ne plus le laisser travailler tout seul car il ne peut plus.
Après cela,
ils ont proposé un directoire composé d'anciens joueurs et dirigeants. Le président Zidani a été enchanté par l'idée et il était d'accord pour que chacun ait sa mission et son boulot dans le club pour le bien de l'équipe et pour que tout soit organisé pour ne pas refaire les mêmes erreurs.
Boudjela maintenu
Parmi les nombreux points abordés lors de ces réunions, tout le monde a parlé de la stabilité surtout dans la barre technique et tout le monde était d'accord sur le maintien de l'entraîneur Boudjela qui a pu sauver l'équipe dans les dernières minutes. Les nouveaux membres du bureau ont donné leur accord afin que Boudjela continue sa mission car c'est un enfant du club, il connaît bien la maison et il l'a prouvé plus d'une fois. C'est lui qui a fait accéder l'équipe en Ligue 2 Mobilis il y a deux ans de cela avec l'entraîneur Maghraoui.
Le recrutement a déjà commencé
Comme aime faire le président Zidani, recruter dans le silence et le secret, la mission recrutement a déjà commencé. Il a contacté plusieurs joueurs et dans différents postes ; on n'a pas encore leurs noms mais ils vont signer dans les prochaines heures et c'est le président Zidani et son coach Boudjela qui s'occupent du recrutement. Leur nouvelle stratégie est de recruter des joueurs jeunes qui jouent dans les divisions inférieures, qui ont des qualités, qui ont soif de jouer et se faire un nom et aussi des joueurs qui n'habitent pas loin de Hadjout pour moins de dépenses.
La reprise, pas encore fixée
La reprise était prévue pour le 27 juin, mais ce ne sera pas possible, elle a été reportée à une date ultérieure. La raison de ce changement est l'hébergement et la restauration ; le club est en crise et n'a pas les moyens d'héberger les joueurs en ce moment, ils vont devoir attendre pour trouver une solution à ce problème.
Pas de prospection cette année
Tous les ans, le club Hadjouti accueille plusieurs jeunes joueurs qui veulent signer pour ce club. Ils viennent et subissent des tests pour espérer gagner une place dans l'effectif dans la saison qui va démarrer, mais cette année, le président Zidani et son coach Boudjela ont décidé de ne pas faire de prospection, et de recruter directement des joueurs pas connus mais qui ont des qualités, des joueurs que le coach Boudjela a déjà supervisés ou que des amis lui ont conseillés. Plusieurs joueurs sont en contact avec eux et ils vont signer dès les prochaines heures.
K.Sahraoui
FOOT LIGUE 2 2014/2015
25:05:2015
L’attaquant du RC Relizane, Kheireddine Merzougui (22 ans), a terminé meilleur buteur du championnat professionnel de Ligue 2 Mobilis de football 2014-2015 avec 17 réalisations, à l’occasion de la 30e et dernière journée disputée vendredi.
Le joueur du RCR est suivi par l’attaquant de l’USM Blida, Fethi Noubli et le sociétaire de l’USMM Hadjout, Abdelfateh Belkacemi, qui ont marqué 12 buts chacun.
Vous remarquerez la magnifique deuxième place de notre poulain Abdelfateh Belkacemi
Top 10 du classement des buteurs :
1- Kheireddine Merzougui (RC Relizane) 17 buts
2- – Abdelfetah Belkacemi (USMM Hadjout) 12 buts
-Fethi Noubli (USM Blida) 12 buts
4- Youcef Chibane (JSM Béjaia) 11 buts
– Faouzi Boulainine (DRB Tadjenanet) 11 buts
6- Mokhtar Amir Lamhane (US Chaouia) 10 buts
– Kamel Zeghli (JSM Béjaia) 10 buts
8- Aziz Guerrab (AS Khroub) 9 buts
– Abdelhalim Nazouani (A Bousaâda) 9 buts
10- Mohamed El Hadi Boulaouidet (O Médéa) 8 buts
22/05/2015
L'USMM RESTE EN LIGUE 2
Le WA Tlemcen et l’ESM Koléa accompagneront l’AB Merouana en Division Nationale amateur. La sentence a été annoncée à la faveur des résultats de la 30ème et dernière journée du championnat de Ligue 2 disputée ce vendredi.
Cette dernière journée a permis au DRB Tadjenant de prendre la seconde place derrière le champion l’USM Blida. L’ESM Koléa n’a pas sauvé sa peau malgré une victoire pour l’honneur contre le WA Tlemcen (3-1) dans le choc des mal classés. Un succès insuffisant pour se maintenir après le nul ramené par l’USMM Hadjout de Merouana contre l’ABM (0-0).
L’ESMK termine donc la compétition à la 14e place avec 34 points devancée par l’USMM Hadjout qui sauve in-extremis sa place parmi l’élite grâce au précieux nul obtenu de Merouana, qui était déjà relégué.
# | Équipe | J | G | N | P | Bp | Bc | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USM Blida | 30 | 14 | 11 | 5 | 35 | 22 | 13 | 53 |
2 | DRB Tadjanent | 30 | 13 | 10 | 7 | 26 | 21 | 5 | 49 |
3 | RC Relizane | 30 | 14 | 6 | 10 | 36 | 30 | 6 | 48 |
4 | CA B.B. Arreridj | 30 | 13 | 6 | 11 | 33 | 29 | 4 | 45 |
5 | O Medea | 30 | 11 | 11 | 8 | 30 | 21 | 9 | 44 |
6 | MC Saida | 30 | 11 | 10 | 9 | 24 | 19 | 5 | 43 |
7 | CA Batna | 30 | 10 | 11 | 9 | 21 | 19 | 2 | 41 |
8 | AS Khroub | 30 | 10 | 10 | 10 | 29 | 36 | -7 | 40 |
9 | A Bou Saada | 30 | 12 | 4 | 14 | 25 | 33 | -8 | 40 |
10 | JSM Bejaia | 30 | 10 | 9 | 11 | 39 | 37 | 2 | 39 |
11 | CRB Ain Fakroun | 30 | 10 | 8 | 12 | 24 | 25 | -1 | 38 |
12 | US Chaouia | 30 | 10 | 8 | 12 | 27 | 30 | -3 | 38 |
13 | USMM Hadjout | 30 | 9 | 8 | 13 | 29 | 35 | -6 | 35 |
14 | ESM Kolea | 30 | 7 | 13 | 10 | 28 | 31 | -3 | 34 |
15 | WA Tlemcen | 30 | 8 | 9 | 13 | 21 | 26 | -5 | 33 |
16 | AB Merouana | 30 | 6 | 10 | 14 | 18 | 31 | -13 | 28 |
15/05/2015
Très bonne opération de l'USMM.
En effet avec une victoire et le nul du WA Tlemcen concédé face au CRB Ain-Fakroun, nos poulains sortent de la zone des relégables.
Une victoire absolument lors de la dernière journée face à Merouana nous assurera le maintien. On pourrait parler de match nul suffisant si Koléa et le WAT se neutralisent, le premier cité peut encore prétendre à la sauvegarde . Les trois équipes qui rejoindront la D1 sont connues. Blida, Relizane, et le promu Tadjenent auteur d'une magnifique saison.
Donc nous souhaitons bonne chance à nos joueurs qui malgré leur situation financière ont tenu à mouiller le maillot. l'USMM vivra inchaallah.
# | Équipe | J | G | N | P | Bp | Bc | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USM Blida | 29 | 14 | 9 | 5 | 33 | 20 | 13 | 52 |
2 | RC Relizane | 29 | 14 | 6 | 9 | 35 | 28 | 7 | 48 |
3 | DRB Tadjanent | 29 | 13 | 9 | 7 | 26 | 21 | 5 | 48 |
4 | O Medea | 29 | 11 | 10 | 7 | 27 | 17 | 10 | 44 |
5 | CA B.B. Arreridj | 29 | 12 | 6 | 11 | 30 | 27 | 3 | 42 |
6 | CA Batna | 29 | 10 | 11 | 8 | 21 | 18 | 3 | 41 |
7 | MC Saida | 29 | 10 | 10 | 9 | 23 | 19 | 4 | 40 |
8 | AS Khroub | 29 | 10 | 9 | 10 | 27 | 34 | -7 | 39 |
9 | A Bou Saada | 29 | 12 | 3 | 14 | 25 | 33 | -8 | 39 |
10 | JSM Bejaia | 29 | 10 | 8 | 11 | 37 | 35 | 2 | 38 |
11 | US Chaouia | 29 | 10 | 7 | 12 | 26 | 29 | -3 | 37 |
12 | CRB Ain Fakroun | 29 | 9 | 8 | 12 | 22 | 24 | -2 | 35 |
13 | USMM Hadjout | 29 | 9 | 7 | 13 | 29 | 35 | -6 | 34 |
14 | WA Tlemcen | 29 | 8 | 9 | 12 | 20 | 23 | -3 | 33 |
15 | ESM Kolea | 29 | 6 | 13 | 10 | 25 | 30 | -5 | 31 |
16 | AB Merouana | 29 | 6 | 9 | 14 | 18 | 31 | -13 | 27 |
08/05/2015
Deux matchs à gagner et un faux pas de Tlemcem face Ain Fakroun pour le maintien inchaallah.
# | Équipe | J | G | N | P | Bp | Bc | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USM Blida | 28 | 14 | 9 | 5 | 33 | 20 | 13 | 51 |
2 | RC Relizane | 28 | 13 | 6 | 9 | 30 | 24 | 6 | 45 |
3 | DRB Tadjanent | 28 | 12 | 9 | 7 | 24 | 21 | 3 | 45 |
4 | O Medea | 28 | 11 | 10 | 7 | 27 | 17 | 10 | 43 |
